日期 | 时间 | 内容 |
2026年4月17日 | 14:00-18:00 | 会议报到 |
2026年4月18日 April 18, 2026 | 08:00-08:40 | 会议报到 |
| 09:00-12:00 | 开幕式 & 主讲报告 主持人:卢国栋,复旦大学教授 | |
09:00-09:20 | 开幕式 & 合影 | |
09:20-12:00 | 主讲报告 | |
09:20-09:55 | 特邀报告一:陈伟,西交利物浦大学芯片学院院长&教授、美国国家发明家科学院院士 题目:癌症治疗中的光动力疗法新进展 | |
09:55-10:30 | 特邀报告二:倪以成,乐博医疗首席肿瘤专家、长江讲席教授、东南大学附属中大医院放射科教授 题目:梯次双靶广谱诊疗一体化(OncoCiDia):一种实践第一性原理思维的抗癌新模式? | |
10:30-10:50 | 茶歇&墙报 | |
10:50-11:25 | 特邀报告三:Michael Thompson,加拿大多伦多大学教授、多伦多大学生物芯片与生物工程中心主任、加拿大皇家学会院士 题目:用于早期卵巢癌筛查的生物标志物的多通道生物传感器检测 | |
11:25-11:40 | 特邀学术出版报告:沈喨喨,Wiley生命科学期刊内容发展编辑经理 | |
12:00-14:00 | 午餐及午休 | |
2026年4月18日 April 18, 2026 | 分会场1:多组学、免疫学与肿瘤转化创新 主持人:Pier Paolo Piccaluga,意大利博洛尼亚大学副教授 | |
14:00-14:30 | 特邀报告一:禹志领,香港浸会大学教授 题目:同时抑制 EGFR 与 TLR4-MD2 作为肿瘤治疗的新策略 | |
14:30-15:00 | 特邀报告二:Andrew Teschendorff,中国科学院上海营养与健康研究所教授 题目:基于单细胞组学探索癌症风险预测策略的开发 | |
15:00-15:30 | 特邀报告三:Ahmed G. Hegazi,埃及国家研究中心微生物学和免疫学教授 | |
15:30-15:40 | 休息 | Break | |
15:40-16:10 | 特邀报告四:Dipayan Rudra,上海科技大学副教授 Keynote Speech 4: Dipayan Rudra, Associate Professor, ShanghaiTech University, China 题目:关于调节性T细胞介导的肿瘤免疫耐受的新见解 Title: Novel Insights on Regulatory T cell Mediated Tumor Immune Tolerance | |
16:10-16:40 | 特邀报告五:Saman Hosseinkhani,伊朗塔比阿特莫达雷斯大学教授 题目:MiRGD@NTA@Au-Fe₃O₄纳米颗粒:一种用于循环肿瘤细胞(CTCs)分离与检测的平台 | |
16:40-16:55 | 口头汇报一:田云鸿,川北医学院附属医院教授、主任医师 | |
16:55-17:10 | 口头汇报二:刘欣然,北京大学 | |
17:10-18:00 | 更多汇报 | |
会议结束 | Closing | ||
2026年4月18日 April 18, 2026 | 分会场2:肿瘤微环境与靶向、免疫治疗新浪潮 主持人:王海波,中国科学院杭州医学研究所博士生导师,课题组组长,智能分子诊断研究中心副主任 | |
14:00-14:30 | 特邀报告一:张凯,上海市肿瘤研究所研究员 题目:待定 | |
14:30-15:00 | 特邀报告二:Christopher L. Antos,上海科技大学副教授 题目:电生理信号如何在再生与发育过程中通过生物机制整合以调节附肢的生长发育 | |
15:00-15:30 | 特邀报告三:苏华,复旦大学研究员 题目:胶原蛋白水解信号决定胰腺癌的发展 | |
15:30-15:40 | 休息 | Break | |
15:40-16:10 | 特邀报告四:何锋,上海中医药大学研究员 题目:应激反应蛋白ATF4在肝损伤、肝再生及肝癌发生中的作用 | |
16:10-16:25 | 口头汇报一:闫加艳,复旦大学附属中山医院 | |
16:25-16:40 | 口头汇报二:崔萌,内蒙古医科大学讲师 | |
16:40-16:55 | 口头汇报三:李晓,上海中医药大学 | |
16:55-18:00 | 更多汇报 | |
会议结束 | Closing | ||
注:会议日程可能仍有调整